HSR20HBM THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 30 | mm | 
| 寬度W | 63 | mm | |
| 長度L | 90 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 53 | mm | 
| C | 40 | mm | |
| H | 6 | mm | |
| L1 | 66.8 | mm | |
| t | 10 | mm | |
| T | 9.5 | mm | |
| T1 | 10 | mm | |
| K | 26 | mm | |
| N | 5 | mm | |
| E | 12 | mm | |
| 油嘴 | B-M6F | mm | |
| H3 | H3 | 4 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 20 | mm | 
| W2 | 21.5 | mm | |
| 高度M1 | 18 | mm | |
| 孔距F | 60 | mm | |
| d1*d2*h | 6*9.5*8.5 | mm | |
| 長度*Max | 1480 | mm | |
| 基本動額定載荷 | C | 23.9 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 35.8 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.363 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 1.87 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.363 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 1.87 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 0.307 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 0.47 | kg | 
| LM軌道 | 2.3 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

