HSR25B THK滑塊 THK導(dǎo)軌 日本滑塊導(dǎo)軌
| 外形尺寸 | 高度M | 36 | mm | 
| 寬度W | 70 | mm | |
| 長(zhǎng)度L | 83.1 | mm | |
| LM滑塊尺寸 | B | 57 | mm | 
| C | 45 | mm | |
| H | 7 | mm | |
| L1 | 59.5 | mm | |
| t | 16 | mm | |
| T | 11 | mm | |
| T1 | 10 | mm | |
| K | 30.5 | mm | |
| N | 6 | mm | |
| E | 12 | mm | |
| 油嘴 | B-M6F | mm | |
| H3 | H3 | 5.5 | mm | 
| 
 LM導(dǎo)軌尺寸 | 寬度W1±0.05 | 23 | mm | 
| W2 | 23.5 | mm | |
| 高度M1 | 22 | mm | |
| 孔距F | 60 | mm | |
| d1*d2*h | 7*11*9 | mm | |
| 長(zhǎng)度*Max | 3000 | mm | |
| 基本動(dòng)額定載荷 | C | 27.6 | kN | 
| 基本靜額定載荷 | C0 | 36.4 | kN | 
| 靜態(tài)容許力矩 | MA單滑塊 | 0.324 | kN-m | 
| MA雙滑塊 | 1.8 | kN-m | |
| MB單滑塊 | 0.324 | kN-m | |
| MB雙滑塊 | 1.8 | kN-m | |
| MC單滑塊 | 0.366 | kN-m | |
| 重量 | LM滑塊 | 0.59 | kg | 
| LM軌道 | 3.3 | kg/m | 
 
 
TAG:list
 
  
 
 
         
          
         
     

