INA滑塊RWU65-E-SL德國依納進口滑塊
| H | 90 mm | |
| B | 126 mm | |
| L | 261,9 mm | 密封上部潤滑連接所需的最小覆蓋長度 |
| 1) | 定位面 | |
| 2) | 標記 | |
| 3) | 安裝螺釘 | |
| A1 | 31,5 mm | |
| A2 | 25 mm | |
| A3 | 19,6 mm | |
| A4 | 19,6 mm | |
| aL max | 61 mm | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
| aL min | 20 mm | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
| aR max | 61 mm | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
| aR min | 20 mm | a L 和 a R 取決于導軌的長度 l max |
| b | 63 mm | 公差: -0,005/-0,035 |
| d1 | 18 mm | |
| G2 | M16 | 對于符合 DIN ISO 4762-12.9 標準的螺釘 |
| 最大擰緊力矩 [MA]: | ||
| M6 = 17 Nm | ||
| M8 = 41 Nm | ||
| M10 = 83 Nm | ||
| M12 = 140 Nm | ||
| M14 = 220 Nm | ||
| M16 = 340 Nm | ||
| 規(guī)定的力矩表示在無振動的準靜態(tài)應用中可靠地傳遞力對應的最大值 (S0=1)。我們建議,應根據(jù)客戶的特定應用條件和運行工況,按照 VDI 指導準則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數(shù)據(jù)以及該說明中的數(shù)據(jù)來確定將螺釘擰緊到相鄰結構上時的擰緊力矩。 | ||
| GS | M4x4 | DIN EN ISO 4027 |
| H1 | 11,5 mm | |
| H4 | 61,2 mm | |
| H5 | 15 mm | |
| h | 53,8 mm | |
| h1 | 28,8 mm | 公差: +/-0,5 |
| JB | 76 mm | |
| JL | 120 mm | |
| JL5 | 43,8 mm | 周圍結構上潤滑孔的位置。 |
| JL6 | 63,1 mm | |
| jL | 75 mm | |
| K1 | M16 | 對于符合 DIN ISO 4762-12.9 標準的螺釘 |
| 最大擰緊力矩 [MA]: | ||
| M6 = 17 Nm | ||
| M8 = 41 Nm | ||
| M10 = 83 Nm | ||
| M12 = 140 Nm | ||
| M14 = 220 Nm | ||
| M16 = 340 Nm | ||
| 規(guī)定的力矩表示在無振動的準靜態(tài)應用中可靠地傳遞力對應的最大值 (S0=1)。我們建議,應根據(jù)客戶的特定應用條件和運行工況,按照 VDI 指導準則 2230 第 1 部分(2015 年)中的數(shù)據(jù)以及該說明中的數(shù)據(jù)來確定將螺釘擰緊到相鄰結構上時的擰緊力矩。 | ||
| L1 | 207,6 mm | |
| LS | 2,75 mm | |
| lmax | 2730 mm | 單根導軌的最大長度;更長的導軌可以分成幾段供貨,并且相應地標注。 |
| 根據(jù)合同約定,單根導軌最大長度可達到6米。 | ||
| N2 | 6 mm | 周邊結構潤滑孔的最大直徑。 |
| N3 | M6 | 端件中的最大螺釘深度 6 mm |
| N4 | M6 | 端件中的最大螺釘深度 6 mm |
| O | 18x1,5 mm | DIN 3771 |
| T5 | 12,5 mm | |
| mS | 19,5 kg/m | 導軌的質量 |
| C | 270000 N | 基本額定動載荷 |
| C0 | 640000 N | 基本額定靜載荷 |
| 只有在使用全螺紋長度并且相鄰結構具有相應的尺寸時才支持額定滿載荷。 | ||
| M0x | 7600 Nm | 繞 X 軸的額定靜扭矩 |
| M0y | 24000 Nm | 繞 Y 軸的額定靜扭矩 |
| M0z | 21500 Nm | 繞 Z 軸的額定靜扭矩 |
| mW | 10,8 kg |
TAG:list
上一篇: 特價供應軸承22332CCK/W33


